koperen waterleiding buis
Conditiegroep : 039 (netto)
| artikelnr | maat | keur | lengte | VE | |
| 390012 | 12 mm (0.308 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 100 | |
| 390015 | 15 mm (0.391 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 100 | |
| 390022 | 22 mm (0.642 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 50 | |
| 390028 | 28 mm (0.899 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 25 | |
| 390035 | 35 mm (1.230 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 25 | |
| 390042 | 42 mm (1.590 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 25 | |
| 390054 | 54 mm (2.200 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 5 | |
| 390055 | 64 mm (3.47 kg/m) | kiwa/giveg | 5 meter | 5 |
