Woven PP geotextiel 90 gram/m2
Gewicht 90 gram per vierkante meter. Treksterkte Kettingrichting (Machine Richting=MR) 20kN/m, treksterkte Inslagrichting (Dwars Richting=DR) 11 kN/m. Rek bij breuk is 13/12% (MR/DR). Doorsteekweerstand (CBR) 2100 N. Gatopening 0.2mm, waterdoorlaatbaarheid 20 l/m2.s.
Conditiegroep : 01812
| artikelnr | afmeting | gewicht p/rol | KN | VE | |
| 181281 | 1.05 x 100 m | 9,4 Kg | 10 | 105 | |
| 181282 | 2.10 x 100 m | 18,8 Kg | 10 | 210 | |
| 181283 | 3.20 x 100 m | 28,8 Kg | 10 | 320 | |
| 181299 | 4.00 x 100 m | 36,0 Kg | 10 | 400 | |
| 181285 | 5.25 x 100 m | 47,0 Kg | 10 | 525 |
